Штекер | Могут соединяться друг с другом |
Гнездо | ||
Тип | Модель | Модель | Тип | |
HI Cupla | 17PH, 20PH, 30PH, 40PH | 17SH, 20SH, 30SH, 40SH | Hi Cupla | |
10PM, 20PM, 30PM, 40PM | 10SM, 20SM, 30SM, 40SM | |||
20PF, 30PF, 40PF | 20SF, 30SF, 40SF | |||
20PFF | 90SN-BH | |||
60PC, 80PC, 100PC | 20SH-BL, 30SH-BL, 40SH-BL | Hi Cupla BL | ||
90PN-BH | 20SM-BL, 30SM-BL, 40SM-BL | |||
Anti-vibration Plug Hose | SHA-3-2R, SHA-3-3R | 20SF-BL, 30SF-BL, 40SF-BL | ||
65-SN-BL, 80SN-BL, 85SN-BL | ||||
Nut Cupla | 50PN (10PAH), 60PN (20PAH), 65PN 80PN (30PAH), 110PN (40PAH) |
TW20SH, TW30SH, TW40SH | Hi Cupla TW Type | |
TW20SM, TW30SM, TW40SM | ||||
50PNG, 65PNG, 85PNG | TW20SF, TW30SF, TW40SF | |||
Hi Cupla Ace | 20PH-PLA, 30PH-PLA | 200-17SH, 200-20SH, 200-30SH, 200-40SH | Hi Cupla 200 | |
20PM-PLA, 30PM-PLA | 200-20SM, 200-30SM, 200-40SM | |||
50PN-PLA, 60PN-PLA, 65PN-PLA, 80PN-PLA, 85PN-PLA | 200-20SF, 200-30SF, 200-40SF | |||
20PFF-PLA | 200-60SC, 200-80SC, 200-10SC | |||
50PNG-PLA, 65PNG-PLA, 85PNG-PLA | FBH-20SH, FBH-30SH, FBH-40SH | Full-Blow Cupla | ||
Rotary plug | RL-20PM, RL-30PM | FBH-20SM, FBH-30SM, FBH-40SM | ||
RL-20PFF | FBH-20SF, FBH-30SF, FBH-40SF | |||
Twist Plug | TS-10PM, TS-20PM, TS-30PM | FBH-65SN, FBH-80SN, FBH-85SN, FBH-110SN | ||
TS-20PFF | 50SN (10SAH), 60SN (20SAH), 65SN | Nut Cupla | ||
Purte Plug | PV-20PH, PV-30PH, PV-40PH | 80SN (30SAH), 85SN, 110SN (40SAH) | ||
PV-65PN, PV-85PN | 200-50SN, 200-60SN, 200-65SN, 200-80SN | Nut Cupla 200 | ||
NK Cupla Hose | NKU-605B, NKU-610B, NKU-620B (HA-65PNG) | 200-85SN, 200-110SN | ||
NKU-810B, NKU-820B (HA-85PNG) | 200-50SNG, 200-65SNG, 200-85SNG | |||
NK Cupla Coil Hose | NKC-503B, NKC-505B (HA-50PNG) | 65SNR, 85SNR | Rotary Nut Cupla | |
NKC-603B, NKC-605B (HA65PNG) | 65SNRG, 85SNRG | |||
Rotary Line Cupla | RT Type (Inlet Port) | DCS-20PH, DCS-30PH, DCS-40PH | Duster Cupla | |
DCS-65PNG, DCS-85PNG | ||||
Line Cupla 200 | 200T Type (Intal Port) | L200-20SH, L200-30SH, L200-40SH | Lock Cupla 200 | |
L200-20SM, L200-30SM, L200-40SM | ||||
Rotary Full-Blow Line Cupla | FBH-RT Type (Intal Port) | L200-20SF, L200-30SF, L200-40SF | ||
L200-65SNRG, L200-85SNRG | ||||
Hi Cupla Ace | HA-T Type (Intal Port) | PV-20SM, PV-30SM, PV-40SM | Purge Hi Cupla | |
RT Type, RE Type | Rotary Line Cupla | |||
200T Type, 200L Type, 200S Type | Line Cupla 200 | |||
FBH-RE Type, FBH-RT Type | Rotary Full-Blow Line Cupla | |||
HA-20SH, HA-30SH | Hi Cupla Ace | |||
HA-20SM, HA-30SM, HA-50SN, HA-60SN | ||||
HA-65SN, HA-80SN, HA-85SN | ||||
HA-T | ||||
HA-50SNG, HA-65SNG, HA-85SNG | ||||
NKU-605B, NKU-610B, NKU-620B (HA-65SNG) | NK Cupla Hose | |||
NKU-810B, NKU-820B (HA-85SNG) | ||||
NKC-503B, NKC-505B (HA-50SNG) | NK Cupla Cool Hose | |||
NKC-603B, NKC-605B (HA-65SNG) |
Штекер |
Могут соединяться друг с другом |
Гнездо | ||
Тип | Модель | Модель | Тип | |
Hi Cupla | 400PH, 600PH, 800PH | 400SH, 600SH, 800SH | Hi Cupla | |
400PM, 600PM, 800PM | 400SM, 600SM, 800SM | |||
400PF, 600PF, 800PF | 400SF, 600SF, 800SF | |||
Line Cupla 200 | 200L Type (Inlet Port) | PV-400SM, PV-600SM | Purge Hi Cupla | |
200S Type (Inlet Port) | PVR-400SH, PVR-600SH, PVR-800SH | Purge Hi Cupla PVR Type | ||
PVR-400SM, PVR-600SM, PVR-800SM | ||||
PVR-400SF, PVR-600SF, PVR-800SF |