Быстросъемное БРС соединение Lock Cupla 200
Производитель БРС: Nitto Cupla
Описание
Характеристики
Характеристики комплектации
Метод присоединения | Штуцер под шланг (H) |
Типоразмер БРС | 30 (3/8 дюйма) |
Маркировка БРС
Номенклатура БРС | Lock Cupla 200 |
Назначение серии БРС | БРС серии Hi (пневматические) |
Элемент соединения БРС | Гнездо БРС |
Стандарт БРС соединения | Nitto Cupla |
Общие параметры
Области применения БРС | Пневматические линии |
Основное назначение БРС | Пневматическое |
Рабочая (активная) среда БРС | Воздух |
Покрытие корпуса БРС | Хром (Cr) |
Главные параметры
Материал корпуса БРС | Сталь с покрытием (SS41) |
Метод присоединения БРС | Штуцер под шланг (H) |
Внутренний диаметр шланга для БРС с "ёлочкой" тип "Н" | ⌀ 10 ~ ⌀ 11 мм |
Материал уплотнения БРС | Бутадиен-нитриловый каучук NBR (SG) |
Типоразмер БРС в кодах | 30 (3/8 дюйма) |
Структура клапана БРС | Односторонний гнездо |
Остальные параметры
Диапазон температур БРС | - 20 ~ + 60 °C |
Рабочее давление БРС | 1.5 МПа |
Диапазон давления БРС | Низкое 1,5MPa-2,0MPa МПа |
Предельное давление БРС | 2 МПа |
Защитный замок от случайного разъединения БРС | есть Защ.Замок |
Наличие клапана сброса остаточного давления | нет Purge Valve |
Наличие запорного обратного клапана | нет Обр.Клапан |
13 февраля 2019, 09:30
Быстросъемы для пневмоинструмента
Быстросъемы для пневмоинструмента серии Hi Cupla Ace от Nitto Kohki изготавливаются из особо прочного пластика.
Вес быстросъема всего лишь одна четверть от стального быстросъема серии Hi Cupla.
Достигается плавное соединение гнезда и штекера на пневматическом инструменте в одно касание.
Автоматическая блокировка быстросъема с помощью запорного кольца после соединения.
Рабочее давление пластиковых быстросъемов серии Hi Cupla Ace сопоставимо с аналогичными стальными...
249.02 руб.
257.73 руб.
242.48 руб.
232.32 руб.
242.48 руб.
328.15 руб.
315.08 руб.
342.67 руб.
325.25 руб.
408.01 руб.
410.92 руб.
588.06 руб.